扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

莲花控股 3连榜 -10.05% 2024-01-19

当日收盘价:5.64,流通值:100.77亿,换手率:23.87%,当日净买入:-1390万,关联营业部:0
  • 莲花控股 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅达到7%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买1 5115 0 5115
买2 东方财富证券拉萨团结路第一 昨买5 4168 0 4168
买3 招商证券上海世纪大道 昨卖3 4121 0 4121
买4 中国银河证券北京中关村大街 竞价抢筹 3271 0 3271
买5 中信证券浙江分公司 3177 0 3177
卖1 中信证券深圳分公司 昨卖5 0 5200 -5200
卖2 招商证券上海世纪大道 昨卖3 0 4779 -4779
卖3 沪股通专用 昨卖1 0 3820 -3820
卖4 东吴证券上海西藏南路 知名游资 昨买2 0 3812 -3812
卖5 招商证券北京金融大街 昨买3 0 3632 -3632
总买:19853 总卖:21243 净买:-1390
ID 股友 时间 评论..
1 把爱留在上海 01-03 16:10 呼总,做兄弟在心中!
2 user818596 01-03 16:08 昨天涨停,今天就跌停。这什么市场啊
3 起飞起飞起飞 01-03 16:09 这就是个杀猪盘票,昨天开盘前好多链子在发小作文推
4 赵立恒 01-03 16:09 买一不像拉萨,没有卖
5 A.盈创房产店长阿宇 01-03 16:13 莲花控股 希望周一反包继续走强吧!
6 古力哪吒儿·长阳 01-03 16:13 买一买二依然是首富哥,招商这老庄的号,手法是真脏啊。首富大战老庄,下周一继续厮杀,鹿死谁手尚未可知啊。
7 下雨听风 01-03 16:15 这到底是算力还是消费,还是两边蹭两边都不讨好,反正是后排,没搞头
8 成都街少 01-03 16:26 算力应该还没结束,等个风口,只要还有资金拉,这货就是容量中军,机会还是有的,得有耐心。
9  01-03 16:43 这票星期一反包涨停,最近两天进的游资都在格局,今天就是错杀,大家一点不要怕
10 William?裂开了?? 01-03 16:48 现在呼总和六一都在用拉萨席位,不知道是谁
11 u332770073 01-03 17:36 可以点开拉萨的两个买榜买入就只买了两个票,别的拉萨的榜一般都6/7个票,如果是那位大佬的话希望能反包吧
12 寻龙3528 01-03 18:25 我昨天看算力选择了你,开盘进去你就给我一个地板躺着
13 如风6169043 01-03 16:10 就买3T了 剩下的一顿买都拉不动
14 unata 01-03 16:21 本来今天吃大面很不开心,看到大佬买了这么多,感觉还能有机会反包
15 人生就像一场旅行 01-03 18:13 呼老板做的票稳了,明天反包涨停,开启新的连板模式
16 剑圣盖聂 01-03 16:28 又是地板
17 诸石大吉 01-03 17:28 地板抢筹
18 超爱炒股 01-03 17:41 周一红开我就相信胡总在,不然别和我胡说八道
19 vv琦 01-03 19:54 散户榜一般都做T,接高位,出现在买3买5居多,心不齐;单纯净买入买一买二,指定不是散户的行为
20 A.盈创房产店长阿宇 01-03 21:23 买一锁仓9000万 心中大哥
21 user645800 01-03 22:15 回调跌停
22 u375230210 01-03 22:59 还能玩得下去吗
23 时刻进账 01-03 16:15 榜也不差啊,怎么会跌停
24 魏泽宇 01-03 16:36 100亿的票,净卖出1400万,能砸跌停?就这榜怎么跌停的?
25 胡桃夹子丶Ten 01-03 16:40 榜一如果不是大佬在里面买,那卖盘也会有他。散户做T不会那么统一。
26 u310742916 01-03 16:41 周一来个反包继续走强
27 多大点故事 01-03 16:47 有首富么里面
28 袖里剑 01-03 17:08 买一买二也不知道哪个隐藏大佬,只买不卖,连续加仓
29 妖骨 01-03 17:12 今天缩量没跌停,首富加持!昨天又是天量成交,主力今天出不去,综上原因,周一反包!
30 燊燊之火 01-03 20:30 昨天打板,今天给机会跑要格局,结果是想多了。还直奔地板去了。
31 u327592651 01-03 21:47 欢乐海岸为啥这么多仓位,昨天出来今天又出?
32 u391924377 01-04 20:55 越来越没信心了,周一看看如果不能翻红,就清仓过年了。
33 u369749562 01-04 23:15 知名游资和一线游资啥区别,如果是呼家楼/六一怎么显示?
34 user985200 01-05 19:22 还有机会嘛
35 玩股票的小火柴 01-05 19:42 你是唯一可以成为十倍空间的
36 不忘初心的投资者 01-05 22:51 明天反包吧!
37 卷起风 01-03 16:09 有点故事哦
38 不素之霸双层牛堡 01-03 16:11 量化砸盘,市场流动性开始枯竭了
39 u330832051 01-03 16:15 这不一眼首富在玩,没打过老庄
40 好运10809988 01-03 16:20 快跑
41 雨雁 01-03 16:20 太情绪化了
42 iclosed_u 01-03 16:23 枯萎了
43 ?5983519 01-03 16:29 搞什么啊这榜能跌停?
44 冯裤子还有谁 01-03 16:36 莲花清瘟。。。
45 衣服撑不起来 01-03 16:48 周一反包?
46 大司令 01-03 16:51 量化已下车,周一起飞
47 u376668022 01-03 16:51
48  01-03 16:55 帮子就是61大哥的手法
49 楠19813121351 01-03 16:59 格局到2:56实在是没办法了出了3分之二昨天打板进的
50 u890206697 01-03 17:10 我错了
股票复盘网
当前版本:V3.0